Приборный корпус с одной защелкой, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg21, с защитной крышкой
Коммерческие данные
| Код заказа | 1772036 |
|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
|---|
| Страница каталога | Стр. 573 (PC-2011) |
|---|
| GTIN | 4017918036706 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 472,600 GRM |
|---|
Размеры
| Высота | 67 мм |
|---|
| Ширина | 57 мм |
|---|
| Длина | 144 мм |
|---|
| Раствор ключа - накидная гайка | 28 мм |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 10 мм ... 19 мм |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты корпуса (IP) | IP65 (в смонтированном состоянии) |
|---|
| IP54 (с закрытой защитной крышкой) |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|---|
Общие сведения
| Размер | B24 |
|---|
| Тип корпуса | Приборный корпус |
|---|
| Тип фиксатора | с одной защелкой |
|---|
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
|---|
| Кабельный отвод | слева (вид на открытую плоскую скобку) |
|---|
| Резьбовые элементы | с |
|---|
| Тип резьбового соединения | 1x Pg21 |
|---|
| Защитная крышка | да |
|---|
| Материал корпуса | Алюминиевое литья под давл. |
|---|
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
|---|
| Материал, уплотнение | NBR |
|---|
| Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
|---|
| Материал кабельного сальника | NBR |
|---|
| Материал крепления | Нержавеющая сталь, крепление: РА |
|---|
| Материал корпуса ручки, крепления | PA |
|---|
| Материал, защитная крышка | PA |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440202 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
|---|